詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,電子 | 零點漂移 | ±0.5%F.S |
智能散射光濁度儀 型號:MHY-17781
智能散射光濁度儀采用散射光原理,其標定溶液采用普遍采用的福爾馬肼標準溶液。它是密、智能化儀器,測量濁度線性好,數值準確、可靠,操作方便。
本儀器適用于自來水廠、中水處理廠、游泳池水回用、食品飲料行業等。是水試驗室儀器。
術參數
00001.
產品型號 | MHY-D201 | MHY-D401 | MHY-17781 | MHY-D801 | MHY-D1001 |
測定原理 | 90°散射光 | ||||
測量范(NTU) | 0-100,0-200 | 0-100,100-400 | 0-100,100-500 | 0-100,100-800 | 0-100,100-1000 |
小值(NTU) | 0.01; 0.1 | 0.01; 0.1 | 0.01; 0.1 | 0.01; 0.1 | 0.01; 0.1 |
校正點 | 2個 | 5個 | 6個 | 6個 | 7個 |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | ||||
重復性 | ≤0.5% | ||||
零點漂移 | ±0.5%F.S | ||||
儀器重量 | 0.5KG | ||||
外形尺寸 | 210×75×70MM | ||||
供電電源 | 直流1.5V×5節AA堿性干電池,交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器,自動關機、交直流二用. | ||||
產品特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、設有數據儲存和查詢能、量程自動切換 |
產品咨詢
電話
微信