產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
溫紅外測溫儀 紅外測溫儀 型號:MHY-22063-660/ 662 /663
規格 | MHY-22063-660 | MHY-22063-662 | MHY-22063-663 | |||
溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
準確度 (假定環境溫度為 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
熱電堆 | 8~14 μm | |||||
重復性 | ±1℃(±2℉) | |||||
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
響應時間 | 500ms | |||||
熱發射率 |
| |||||
距離系數 | 12:1 | |||||
使用電源 | 9V | |||||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |||||
自動關機 | 可 | |||||
背光 | 可 | |||||
激光瞄準切換 | 可 | |||||
大值/小值/平均值/變化值 |
| |||||
自動測量 |
| |||||
十組記憶 |
| |||||
音頻警報 |
| |||||
電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | |||||
重量 | 約 187g | |||||
標準配件 | 9V 電池、說明手冊、便攜盒 |
本公司主營:
氣體檢測儀器:氧化碳/二氧化碳檢測儀、四合氣體分析儀、甲醛檢測儀等
水質檢測儀器:在線氨氣測試儀、TOC水質分析儀、溶解氧儀,在線PH/氧化還原電位計等采集儀器:不銹鋼采水器、八空氣微生物采樣器、采集箱氣象儀器:風速風向儀、雨量計、氣壓計、風量計、百葉箱等;溫濕度儀表:熱電偶、非接解式溫度計、壓力式溫度計、溫濕度計等;生命儀器:冷凍干燥機、萃取儀、均質器、破碎儀、滅菌鍋等;量計:聲波速量計、多普勒量計、網口量計等;
產品咨詢
電話
微信